Product Details:
| Usage | Construction |
| Phosphorus | Max 0.04% |
| Material Grade | EN8D |
| Hardness of Chrome Surface | RC 50 to 55 |
| RMS Surface Finish | 10 to 15 micro-inches |
| Shaft Length | Upto 6000mm |
| Carbon | 0.4 to 0.5% |
| Silicon | 0.15 to 0.3% |
| Manganese | 0.6 to 0.9% |
| Sulphur | Max 0.04% |
Product Details:
| Carbon | 0.4 to 0.5% |
| Silicon | 0.15 to 0.3% |
| Manganese | 0.6 to 0.9% |
| Sulphur | Max 0.04% |
| Phosphorus | Max 0.04% |
| Material Grade | EN8D |
| Shaft Size | Min 8mm |
| Shaft Length | Upto 6000mm |
Product Details:
| Carbon | 0.4 to 0.5% |
| Silicon | 0.15 to 0.3% |
| Manganese | 0.6 to 0.9% |
| Sulphur | Max 0.04% |
| Phosphorus | Max 0.04% |
| Hardness of Chrome Surface | RC 50 to 55 |
| Shaft Size | Min 8mm |
Product Details:
| Carbon | 0.4 to 0.5% |
| Silicon | 0.15 to 0.3% |
| Manganese | 0.6 to 0.9% |
| Sulphur | Max 0.04% |
| Phosphorus | Max 0.04% |
| Shaft Size | Min 8mm |
| Shaft Length | Upto 6000mm |
| Tolerance | +-0.0051mm |
| Hardness of Chrome Surface | RC 50 to 55 |
Product Details:
| Dimension | 8 MM onward |
| Brand | S S engineering |
| Torque Capacity | 3000 Nm |
| Shaft Length | Upto 6000mm |
| Hardness of Chrome Surface | RC 50 to 55 |
| Tolerance | +-0.0051mm |
| Shaft Size | Min 8mm |